股票大赛
大赛奖励
1、组别奖项
| 组别 | 资金量级 | 奖品(前10名) | 实物奖励 |
|---|---|---|---|
| 千万组 | 300 万以上 | Top3:大盘手股王奖杯 + 荣誉证书 + 行业媒体专访 Top4–10:荣誉证书 | 冠军:茅台2瓶 亚军:茅台1瓶 季军:精喜礼品 |
| 百万组 | 50 万以上–300万以下 | Top3:大盘手股王奖杯 + 荣誉证书 + 行业媒体专访 Top4–10:荣誉证书 | 冠军:茅台1瓶 亚军:精喜礼品 季军:精喜礼品 |
| 十万组 | 10万以上–50万以下 | Top3:大盘手股王奖杯 + 荣誉证书 + 行业媒体专访 Top4–10:荣誉证书 | 冠军:茅台1瓶 亚军:精喜礼品 季军:精喜礼品 |
| 新手组 | 10万以下 | Top3:大盘手股王奖杯 + 荣誉证书 + 行业媒体专访 Top4–10:荣誉证书 | 冠军:茅台1瓶 亚军:精喜礼品 季军:精喜礼品 |
2、单项奖项
| 奖项类型 | 具体内容 | 奖项 |
|---|---|---|
| 特色奖项 | 月度冠军奖(月度收益率第一) | 荣誉证书 + 惊喜礼品 |
| 全民参与奖 | 报名并完成 3 次数据更新 | 联系客服领取(投资学习资料等福利) |
| 优胜奖 | 参赛以来净值≥1.5,且净利润为正 | 荣誉证书 |
