业绩展示
我要展示日均权益
不限50万以下50万~300万300万~1000万1000万以上
展示时间
不限6个月以下6个月~1年1年以上
年化收益率
不限0%~15%15%~30%30%~50%50%~100%100%~200%200%以上
最大回撤
不限5%以下5%~10%10%~20%20%~30%30%以上
关键字
| 对比 | # | 昵称 | 等级 | 累计净值 | 日均权益 | 累计净利润 | 累计收益率 | 最大回撤 | 年化 | 近半年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锄番获 | 3.75 | 387,273.11 | 1,160,304.63 | 275.16% | -28.22% | 50.36% | 0.00% | 关注 | ||
| 2 | 秋月 | 1.04 | 14,442.36 | 947.21 | 4.35% | -10.30% | 0.80% | -0.20% | 关注 | ||
| 3 | 逝去的亮光 | 6.70 | 2,099,887.40 | 2,808,134.36 | 569.51% | -54.32% | 104.23% | 49.17% | 关注 | ||
| 4 | 乐丁 | 9.35 | 1,611,177.43 | 4,278,998.48 | 835.20% | -49.03% | 152.86% | 158.02% | 关注 | ||
| 5 | 飞虎1981 | 0.00 | 48,686.98 | -349,085.34 | -99.97% | -99.97% | -18.30% | 0.00% | 关注 | ||
| 6 | 司马懿大人 | 1.87 | 12,118.90 | 185,781.98 | 87.28% | -54.66% | 15.97% | 0.00% | 关注 | ||
| 7 | 期货扫地僧 | 0.00 | 55,354.77 | -936,110.52 | -99.99% | -99.99% | -18.30% | 0.00% | 关注 | ||
| 8 | 不胜寒 | 3.92 | 2,062,759.52 | 2,721,449.76 | 291.88% | -28.17% | 53.42% | 24.62% | 关注 | ||
| 9 | 程序员cta | 1.95 | 304,807.43 | 226,023.16 | 94.75% | -55.74% | 17.34% | -17.73% | 关注 | ||
| 10 | 吉姆雷诺 | 0.00 | 67,981.94 | 1,170.07 | -99.99% | -99.99% | -18.30% | 0.00% | 关注 | ||
| 11 | sytmxk | 1.00 | 1,033.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 关注 | ||
| 12 | 东临沧海 | 0.00 | 77,881.33 | -757,845.97 | -99.95% | -99.95% | -18.29% | -16.67% | 关注 | ||
| 13 | 茂哥 | 0.00 | 28,101.70 | -580,992.26 | -99.99% | -99.99% | -18.30% | 0.00% | 关注 | ||
| 14 | 听风的傻鸟 | 0.16 | 59,392.50 | -42,969.30 | -84.48% | -86.96% | -15.46% | -3.66% | 关注 | ||
| 15 | 蛮猪 | 0.69 | 2,036,374.63 | 3,259,103.16 | -31.17% | -98.13% | -5.70% | 296.49% | 关注 | ||
| 16 | 鹏渊 | 0.00 | 5,995.74 | -36,574.74 | -99.98% | -99.99% | -18.30% | -33.33% | 关注 | ||
| 17 | 小刘老师 | 13.56 | 156,366.65 | 1,030,274.11 | 1255.61% | -88.77% | 229.80% | -27.76% | 关注 | ||
| 18 | 小刘老师66 | 0.21 | 19,485.87 | -37,734.84 | -79.14% | -91.13% | -14.48% | -59.82% | 关注 | ||
| 19 | 随心提款机 | 0.00 | 34,787.74 | -247,223.88 | -99.97% | -99.99% | -18.30% | -89.29% | 关注 | ||
| 20 | huanhk0612 | 0.29 | 208,953.58 | -62,915.08 | -71.46% | -95.70% | -13.08% | -30.20% | 关注 |

