业绩展示
我要展示日均权益
不限50万以下50万~300万300万~1000万1000万以上
展示时间
不限6个月以下6个月~1年1年以上
年化收益率
不限0%~15%15%~30%30%~50%50%~100%100%~200%200%以上
最大回撤
不限5%以下5%~10%10%~20%20%~30%30%以上
关键字
| 对比 | # | 昵称 | 等级 | 累计净值 | 日均权益 | 累计净利润 | 累计收益率 | 最大回撤 | 年化 | 近半年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锄番获 | 3.75 | 390,129.03 | 1,160,304.63 | 275.16% | -28.22% | 50.73% | 0.00% | 关注 | ||
| 2 | 秋月 | 1.04 | 14,413.19 | 840.83 | 3.77% | -10.30% | 0.70% | -0.76% | 关注 | ||
| 3 | 逝去的亮光 | 6.04 | 2,104,036.40 | 2,647,909.89 | 504.09% | -54.32% | 92.94% | 38.08% | 关注 | ||
| 4 | 乐丁 | 8.74 | 1,603,292.54 | 4,062,911.54 | 774.01% | -49.03% | 142.70% | 125.16% | 关注 | ||
| 5 | 飞虎1981 | 0.00 | 48,988.38 | -351,204.12 | -99.97% | -99.97% | -18.43% | 0.00% | 关注 | ||
| 6 | 司马懿大人 | 1.87 | 12,198.48 | 185,781.98 | 87.28% | -54.66% | 16.09% | 0.00% | 关注 | ||
| 7 | 期货扫地僧 | 0.00 | 55,762.70 | -936,110.52 | -99.99% | -99.99% | -18.43% | 0.00% | 关注 | ||
| 8 | 不胜寒 | 3.94 | 2,050,751.72 | 2,742,483.42 | 294.21% | -28.17% | 54.24% | 24.32% | 关注 | ||
| 9 | 程序员cta | 2.11 | 304,588.19 | 253,643.36 | 111.43% | -55.74% | 20.54% | -16.94% | 关注 | ||
| 10 | 吉姆雷诺 | 0.00 | 66,348.59 | -32,898.92 | -99.99% | -99.99% | -18.43% | 0.00% | 关注 | ||
| 11 | sytmxk | 1.00 | 1,033.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 关注 | ||
| 12 | 东临沧海 | 0.00 | 78,316.77 | -757,274.59 | -99.95% | -99.95% | -18.43% | -16.67% | 关注 | ||
| 13 | 茂哥 | 0.00 | 28,308.79 | -580,992.26 | -99.99% | -99.99% | -18.43% | 0.00% | 关注 | ||
| 14 | 听风的傻鸟 | 0.16 | 59,698.09 | -42,969.30 | -84.48% | -86.96% | -15.58% | -7.07% | 关注 | ||
| 15 | 蛮猪 | 0.44 | 2,033,717.44 | 2,173,080.27 | -55.76% | -98.13% | -10.28% | 173.42% | 关注 | ||
| 16 | 鹏渊 | 0.00 | 6,034.14 | -36,586.14 | -99.98% | -99.99% | -18.43% | 100.00% | 关注 | ||
| 17 | 小刘老师 | 10.33 | 157,008.05 | 1,011,797.83 | 933.00% | -88.77% | 172.01% | -43.56% | 关注 | ||
| 18 | 小刘老师66 | 0.21 | 19,560.19 | -37,734.84 | -79.14% | -91.13% | -14.59% | -59.51% | 关注 | ||
| 19 | 随心提款机 | 0.00 | 34,910.50 | -248,035.80 | -99.97% | -99.99% | -18.43% | -88.46% | 关注 | ||
| 20 | huanhk0612 | 0.25 | 208,737.21 | -98,315.08 | -75.29% | -95.70% | -13.88% | -36.15% | 关注 |

