业绩展示
我要展示日均权益
不限50万以下50万~300万300万~1000万1000万以上
展示时间
不限6个月以下6个月~1年1年以上
年化收益率
不限0%~15%15%~30%30%~50%50%~100%100%~200%200%以上
最大回撤
不限5%以下5%~10%10%~20%20%~30%30%以上
关键字
| 对比 | # | 昵称 | 等级 | 累计净值 | 日均权益 | 累计净利润 | 累计收益率 | 最大回撤 | 年化 | 近半年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小目标3号 | 20,170,225,560.07 | 56,022.73 | 1,421,138.89 | 99999999.99% | -85.44% | 99999999.99% | 633.29% | 关注 | ||
| 2 | 未来1号 | 1,443,358,382.38 | 3,490.29 | 69,806.63 | 99999999.99% | -97.26% | 99999999.99% | -26.21% | 关注 | ||
| 3 | 香水百合 | 293,365,692.67 | 67,143.17 | 2,074,363.37 | 99999999.99% | -99.92% | 99999999.99% | 9303.20% | 关注 | ||
| 4 | 老周ZLJ2号 | 11,083,069.22 | 7,271.84 | 135,839.51 | 99999999.99% | -94.53% | 99999999.99% | 0.00% | 关注 | ||
| 5 | 赌神 | 9,822,929.27 | 756,602.55 | 3,641,253.99 | 99999999.99% | -52.35% | 99999999.99% | -16.22% | 关注 | ||
| 6 | 景未離 | 298,173.41 | 29,886.78 | 451,155.01 | 29817240.84% | -29.65% | 8780106.25% | 722.13% | 关注 | ||
| 7 | 道心 | 105,261.24 | 2,311,907.46 | 8,375,403.37 | 10526024.46% | -12.20% | 3201345.64% | 23.94% | 关注 | ||
| 8 | 巨野啊威 | 54,542.55 | 164,675.11 | 364,422.91 | 5454155.12% | -53.34% | 2026060.59% | 6.75% | 关注 | ||
| 9 | 宝龙卡卡西10_10 | 24,067.34 | 19,731.85 | 195,001.88 | 2406634.33% | -13.08% | 723147.33% | 340.10% | 关注 | ||
| 10 | 启航 | 15,309.03 | 4,248.19 | 16,848.27 | 1530802.54% | -33.07% | 458873.66% | 0.00% | 关注 | ||
| 11 | GF我就报个名玩玩 | 4,623.88 | 16,620.49 | 41,545.48 | 462288.08% | -10.25% | 343964.35% | 504690.48% | 关注 | ||
| 12 | 追梦人2 | 15,639.10 | 117,463.06 | 2,027,782.14 | 1563809.66% | -73.92% | 314270.43% | -18.68% | 关注 | ||
| 13 | futrart | 1,006.31 | 1,655.51 | 1,050.50 | 100531.16% | 0.00% | 70996.58% | 0.34% | 关注 | ||
| 14 | 孝心 | 811.37 | 9,193.84 | 9,036.96 | 81037.15% | -64.60% | 57554.79% | 5.26% | 关注 | ||
| 15 | 子木子木 | 774.66 | 318,667.70 | 2,183,738.59 | 77366.42% | -61.52% | 23135.89% | 255.45% | 关注 | ||
| 16 | 天道酬勤 | 801.70 | 8,087.81 | 17,211.34 | 80069.93% | -57.86% | 19396.79% | -37.21% | 关注 | ||
| 17 | 全自动军火商 | 484.95 | 82,760.74 | 100,519.70 | 48395.41% | -43.93% | 14647.52% | 0.00% | 关注 | ||
| 18 | 取舍 | 39.15 | 1,050.95 | -482.16 | 3815.01% | -90.60% | 14235.11% | 3815.01% | 关注 | ||
| 19 | 职业赌徒9 | 387.84 | 54,371.40 | 72,775.13 | 38684.02% | -41.24% | 13104.34% | -0.18% | 关注 | ||
| 20 | 钱世金生 | 601.45 | 1,223,338.43 | 8,447,496.24 | 60045.29% | -63.55% | 12066.98% | -10.19% | 关注 |

