业绩展示
我要展示日均权益
不限50万以下50万~300万300万~1000万1000万以上
展示时间
不限6个月以下6个月~1年1年以上
年化收益率
不限0%~15%15%~30%30%~50%50%~100%100%~200%200%以上
最大回撤
不限5%以下5%~10%10%~20%20%~30%30%以上
关键字
| 对比 | # | 昵称 | 等级 | 累计净值 | 日均权益 | 累计净利润 | 累计收益率 | 最大回撤 | 年化 | 近半年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小目标3号 | 20,170,225,560.07 | 56,022.73 | 1,421,138.89 | 99999999.99% | -85.44% | 99999999.99% | 633.29% | 关注 | ||
| 2 | 香水百合 | 1,038,911,201.13 | 71,767.41 | 2,301,842.59 | 99999999.99% | -99.92% | 99999999.99% | 69730.58% | 关注 | ||
| 3 | 未来1号 | 1,443,358,382.38 | 3,402.31 | 69,806.63 | 99999999.99% | -97.26% | 99999999.99% | -26.21% | 关注 | ||
| 4 | 老周ZLJ2号 | 11,083,069.22 | 6,928.64 | 135,839.51 | 99999999.99% | -94.53% | 99999999.99% | 0.00% | 关注 | ||
| 5 | 赌神 | 9,551,798.74 | 733,350.88 | 3,638,664.60 | 99999999.99% | -53.77% | 99999999.99% | -14.54% | 关注 | ||
| 6 | 景未離 | 309,596.23 | 29,377.51 | 451,688.41 | 30959523.19% | -29.65% | 8825405.70% | 342.63% | 关注 | ||
| 7 | 道心 | 104,031.84 | 2,330,601.19 | 8,342,235.71 | 10403083.57% | -12.20% | 3059730.46% | 12.16% | 关注 | ||
| 8 | 巨野啊威 | 34,800.56 | 169,061.66 | 240,784.91 | 3479955.89% | -55.02% | 1241068.43% | -19.55% | 关注 | ||
| 9 | 宝龙卡卡西10_10 | 26,235.76 | 19,588.15 | 196,251.66 | 2623475.59% | -13.08% | 762638.25% | 209.20% | 关注 | ||
| 10 | 追梦人2 | 25,202.80 | 116,515.80 | 2,096,945.22 | 2520180.24% | -73.92% | 495318.44% | 5.27% | 关注 | ||
| 11 | 启航 | 15,309.03 | 4,110.26 | 16,848.27 | 1530802.54% | -33.07% | 443968.25% | 0.00% | 关注 | ||
| 12 | GF我就报个名玩玩 | 4,623.88 | 15,342.76 | 41,545.48 | 462288.08% | -10.25% | 317505.55% | 504690.48% | 关注 | ||
| 13 | futrart | 1,006.31 | 1,535.74 | 1,050.50 | 100531.16% | 0.00% | 65792.64% | 0.00% | 关注 | ||
| 14 | 孝心 | 596.13 | 9,008.62 | 6,892.01 | 59512.85% | -66.01% | 39153.19% | -7.63% | 关注 | ||
| 15 | 子木子木 | 1,090.49 | 314,917.57 | 2,260,000.38 | 108948.56% | -61.52% | 31524.47% | 277.44% | 关注 | ||
| 16 | 天道酬勤 | 801.70 | 7,957.58 | 17,211.34 | 80069.93% | -57.86% | 18884.42% | -37.21% | 关注 | ||
| 17 | 职业赌徒9 | 495.45 | 55,610.74 | 94,544.98 | 49444.50% | -41.24% | 16137.24% | 60.47% | 关注 | ||
| 18 | 全自动军火商 | 484.95 | 80,059.17 | 100,519.70 | 48395.41% | -43.93% | 14167.27% | 0.00% | 关注 | ||
| 19 | 钱世金生 | 618.00 | 1,234,473.10 | 8,505,437.42 | 61699.77% | -63.55% | 12126.53% | -22.35% | 关注 | ||
| 20 | 取舍 | 39.15 | 754.82 | -482.16 | 3815.01% | -90.60% | 10039.50% | 3815.01% | 关注 |

