业绩展示
我要展示日均权益
不限50万以下50万~300万300万~1000万1000万以上
展示时间
不限6个月以下6个月~1年1年以上
年化收益率
不限0%~15%15%~30%30%~50%50%~100%100%~200%200%以上
最大回撤
不限5%以下5%~10%10%~20%20%~30%30%以上
关键字
| 对比 | # | 昵称 | 等级 | 累计净值 | 日均权益 | 累计净利润 | 累计收益率 | 最大回撤 | 年化 | 近半年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小目标3号 | 20,170,225,560.07 | 56,022.73 | 1,421,138.89 | 99999999.99% | -85.44% | 99999999.99% | 633.29% | 关注 | ||
| 2 | 香水百合 | 1,009,736,620.97 | 72,525.19 | 2,300,456.76 | 99999999.99% | -99.92% | 99999999.99% | 47671.17% | 关注 | ||
| 3 | 未来1号 | 1,443,358,382.38 | 3,387.08 | 69,806.63 | 99999999.99% | -97.26% | 99999999.99% | -26.21% | 关注 | ||
| 4 | 老周ZLJ2号 | 11,083,069.22 | 6,865.10 | 135,839.51 | 99999999.99% | -94.53% | 99999999.99% | 0.00% | 关注 | ||
| 5 | 赌神 | 9,344,347.84 | 729,353.19 | 3,636,691.01 | 99999999.99% | -54.67% | 99999999.99% | -16.97% | 关注 | ||
| 6 | 景未離 | 309,720.03 | 29,289.24 | 451,694.33 | 30971903.33% | -29.65% | 8778884.16% | 303.70% | 关注 | ||
| 7 | 道心 | 112,816.70 | 2,334,790.87 | 8,586,206.80 | 11281570.22% | -12.20% | 3298704.74% | 15.10% | 关注 | ||
| 8 | 巨野啊威 | 22,798.83 | 169,241.69 | 157,362.91 | 2279782.89% | -70.06% | 807288.56% | -52.55% | 关注 | ||
| 9 | 宝龙卡卡西10_10 | 26,525.25 | 19,559.61 | 196,412.85 | 2652424.70% | -13.08% | 766596.73% | 215.35% | 关注 | ||
| 10 | 追梦人2 | 27,356.05 | 116,356.30 | 2,107,135.97 | 2735505.32% | -73.92% | 535533.54% | 4.39% | 关注 | ||
| 11 | 启航 | 15,309.03 | 4,086.57 | 16,848.27 | 1530802.54% | -33.07% | 441407.88% | 0.00% | 关注 | ||
| 12 | GF我就报个名玩玩 | 4,623.88 | 15,135.00 | 41,545.48 | 462288.08% | -10.25% | 313203.31% | 0.94% | 关注 | ||
| 13 | futrart | 1,006.31 | 1,516.18 | 1,050.50 | 100531.16% | 0.00% | 64942.61% | 0.00% | 关注 | ||
| 14 | 子木子木 | 1,119.30 | 314,252.58 | 2,264,951.78 | 111830.14% | -61.52% | 32172.08% | 282.82% | 关注 | ||
| 15 | 孝心 | 466.24 | 8,974.90 | 5,262.01 | 46524.31% | -73.41% | 30210.59% | -30.34% | 关注 | ||
| 16 | 冬日暖阳 | 4.09 | 5,779.05 | 7,626.99 | 308.51% | 0.00% | 19281.88% | 308.51% | 关注 | ||
| 17 | 天道酬勤 | 801.70 | 7,932.23 | 17,211.34 | 80069.93% | -57.86% | 18795.76% | -37.21% | 关注 | ||
| 18 | 职业赌徒9 | 519.46 | 55,882.64 | 99,218.39 | 51846.08% | -41.24% | 16811.31% | 65.90% | 关注 | ||
| 19 | 为而不攻8贞为文化 | 2.34 | 2,042.90 | 1,638.00 | 133.83% | 0.00% | 16728.75% | 133.83% | 关注 | ||
| 20 | 电梯佬 | 2.88 | 38,567.18 | 45,677.92 | 187.99% | 0.00% | 15665.83% | 187.99% | 关注 |

