股票大赛排行榜

月榜
周榜
排名
昵称
总资产
总收益
总盈亏
最大回撤
综合得分
更新日期
关注
1不看指标3,988,528.48 36.65% 1,068,955.64-7.67% 99.502023-06-01
2乾惕德韬4,419,009.07 34.52% 1,134,086.60-0.37% 99.472023-05-11
3青春无憾483,772.32 42.22% 143,774.06-5.58% 99.162023-06-01
4CICI2,315,379.97 27.22% 495,891.36-2.46% 99.122023-06-01
5我要赚钱炒股2,728,545.98 22.36% 498,525.98-8.70% 98.802023-06-01
6四风哲丽1,743,465.59 23.68% 333,666.53-4.15% 98.782023-06-01
7五轮兴思1,700,325.54 23.26% 320,569.66-3.37% 98.702023-06-01
8Rachel129,981.17 55.33% 46,324.85-14.51% 98.552023-06-01
9吐纳丙申1,700,385.05 21.50% 300,750.91-7.16% 98.512023-06-01
10炒股养猪2,610,975.66 19.26% 421,598.52-6.70% 98.432023-06-01
温馨提示
该数据为用户自主上传数据,未经过验证,获得奖项时需要对用户数据进行核验。