股票大赛排行榜
总排行榜
月榜
周榜
排名 | 昵称 | 总资产 | 总收益 | 总盈亏 | 最大回撤 | 综合得分 | 更新日期 | 关注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | 东方小熊宝 | 200,000.00 | -20.03% | -50,030.00 | -26.10% | 36.54 | 2023-06-13 | |
| 785 | 鹭岛之蛙 | 383,493.89 | -14.24% | -63,555.95 | -22.12% | 38.93 | 2023-08-31 | |
| 93 | 你与与er | 6,634.56 | 16.16% | 757.25 | -8.28% | 91.97 | 2023-08-31 | |
| 90 | 一骑绝尘 | 584,305.51 | 7.84% | 42,691.87 | -20.44% | 92.26 | 2023-08-31 | |
| 408 | 拉克丝 | 9,079.01 | -5.48% | 910.83 | -20.61% | 66.28 | 2023-08-31 | |
| 679 | 绝地求生2022 | 0.44 | -22.63% | -5,073.95 | -27.11% | 45.29 | 2023-08-31 | |
| 109 | 7彩人生 | 0.00 | 10.04% | 2,657.00 | -5.30% | 90.97 | 2023-04-28 | |
| 818 | 健康就是财富 | 282,941.59 | -18.12% | -65,846.06 | -20.70% | 36.38 | 2023-08-31 | |
| 793 | 白武士 | 638,300.34 | -12.74% | -92,719.90 | -25.69% | 38.53 | 2023-08-31 | |
| 277 | 卡卡努 | 6,371,556,000.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 78.22 | 2023-03-01 |
