期货公司联系方式
| 期货公司 | 联系方式 |
|---|---|
| 华安期货 | 400-882-0628 |
| 徽商期货 | 4008878707 |
| 江信国盛 | 4006008799 |
| 方正中期 | 400-880-2277 |
| 渤海期货 | 400-770-0686 |
| 中金期货 | 400-650-1763 |
| 华泰期货 | 400-628-0888 |
| 长江期货 | 95579 |
| 倍特期货 | 400-8844-998 |
| 华西期货 | 400-0678-078 |
| 瑞达期货 | 4008-8787-66 |
| 中电投先融 | 400-023-6060 |
| 天风期货 | 400-777-8895 |
| 恒力期货 | 400-6040-168 |
| 银河期货 | 010-85879509 |
| 大通期货 | 0451-86238177 |
| 道通期货 | 025-8327 6920 |
| 财信期货 | 400-801-1058 |
| 东航期货 | 4008-889-889 |
| 集成期货 | 023-29117680 |
| 华联期货 | 400-0883-668 |
| 海航期货 | 0755-83680559 |
| 华龙期货 | 4000-345-200 |
| 格林大华 | 400-653-7777 |
| 广州期货 | 400-020-6388 |
| 冠通期货 | 400-6678-656 |
| 混沌天成 | 4009988611 |
| 广发期货 | 95105826 |
| 安粮期货 | 4006269988 |
| 国新国证期货 | 89866763478 |
| 和融期货 | 02259780722 |
| 河北恒银 | 4000311779 |
| 华融融达 | 4006197666 |
| 国信期货 | 4008695536 |
| 中金财富期货 | 4001087888 |
| 宁证期货 | 4008221758 |
| 大有期货 | 4006365058 |
| 金信期货 | 4000988278 |
| 东吴期货 | 4006803993 |
| 华源期货 | 4006503265 |
| 华闻期货 | 4000559001 |
| 中信建投 | 4008888108 |
| 宏源期货 | 4006008899 |
| 中衍期货 | 4006881117 |
| 东方汇金 | 4008756757 |
| 东海期货 | 4008888588 |
| 江苏东华 | 02584205656 |
| 弘业期货 | 4008281288 |
| 锦泰期货 | 4008819966 |
| 前海期货 | 4006869368 |
| 江西瑞奇 | 079196555 |
| 金鹏期货 | 01066212370 |
| 金瑞期货 | 4008888208 |
| 金元期货 | 089866676633 |
| 津投期货 | 4006926868 |
| 财达期货 | 4008171181 |
| 国富期货 | 021-80210586 |
| 江海汇鑫 | 400-8888-065 |
| 英大期货 | 4000-188-688 |
| 迈科期货 | 400-029-4008 |
| 正信期货 | 400-700-0068 |
| 广州金控 | 400-930-7770 |
| 南华期货 | 400-8888-910 |
| 佛山金控期货 | 4009-300-168 |
| 兴业期货 | 400-888-5515 |
| 国泰君安 | 95521 |
| 福能期货 | 4001-868-696 |
| 东兴期货 | 400-880-8211 |
| 中泰期货 | 400-618-6767 |
| 和合期货 | 400-660-4882 |
| 山西三立 | 400-098-6699 |
| 民生期货 | 010-85295138 |
| 中辉期货 | 400-006-6688 |
| 长安期货 | 029-83597668 |
| 上海大陆 | 021-54071888 |
| 上海东方 | 4000-111-955 |
| 上海东亚 | 400-600-7299 |
| 海通期货 | 400-820-9133 |
| 华鑫期货 | 400-186-8822 |
| 铜冠金源 | 400-700-0188 |
| 东方财富 | 400-980-1818 |
| 上海东证 | 400-885-9999 |
| 建信期货 | 400-90-95533 |
| 光大期货 | 400-700-7979 |
| 瑞银期货 | 021-38668241 |
| 海证期货 | 400-880-8998 |
| 通惠期货 | 021-68864915 |
| 恒泰期货 | 400-885-8895 |
| 上海浙石 | 021-50586906 |
| 中财期货 | 400-888-0958 |
| 上海中期 | 400-670-9898 |
| 中金岭南期货 | 0755-83472722 |
| 中信期货 | 400-990-8826 |
| 乾坤期货 | 0755-22221100 |
| 五矿经易 | 400-888-5398 |
| 平安期货 | 400-8888-933 |
| 招商期货 | 95565 |
| 神华期货 | 0755-83510988 |
| 晟鑫期货 | 400-686-9919 |
| 北京首创 | 400-700-9595 |
| 国金期货 | 400-682-1188 |
| 天富期货 | 400-700-5136 |
| 天鸿期货 | 400-660-0268 |
| 华金期货 | 400-9955-889 |
| 申银万国 | 4008-887-868 |
| 创元期货 | 400-700-0880 |
| 齐盛期货 | 400-632-9997 |
| 国联期货 | 95570 |
| 国元期货 | 400-8888-218 |
| 鑫鼎盛期货 | 0591-38113228 |
| 西部期货 | 400-688-6896 |
| 西南期货 | 400-801-7321 |
| 国贸期货 | 400-8888-598 |
| 新纪元期货 | 400-111-1855 |
| 金石期货 | 400-610-8881 |
| 山金期货 | 4006-188-700 |
| 中州期货 | 400-653-5377 |
| 一德期货 | 4007-008-365 |
| 中天期货 | 400-771-8181 |
| 中原期货 | 4006-967-218 |
| 云晨期货 | 0871-63142017 |
| 红塔期货 | 0871-63614058 |
| 大地期货 | 400-884-0077 |
| 大越期货 | 400-600-7111 |
| 宝城期货 | 400-618-1199 |
| 信达期货 | 4006-728-728 |
| 国海良时 | 400-700-9292 |
| 永安期货 | 400-700-7878 |
| 新湖期货 | 400-8888-398 |
| 浙商期货 | 400-700-5186 |
| 浙江新世纪 | 400-700-2828 |
| 中大期货 | 400-8810-999 |
| 国都期货 | 400-650-8822 |
| 中钢期货 | 400-700-6700 |
| 国投安信 | 4008-001-001 |
| 国际期货 | 95162 |
| 中航期货 | 400-700-8812 |
| 中粮期货 | 400-706-0158 |
| 盛达期货 | 400-826-3131 |
| 中融汇信 | 4006-386-586 |
| 兴证期货 | 95562 |
| 华创期货 | 400-023-6678 |
| 中银国际 | 4008-208-899 |
| 第一创业 | 400-181-8811 |
| 首创京都 | 400-065-3019 |
| 摩根大通 | 21 5200 3613 |
| 云财富期货 | 4001119992 |
| 先锋期货 | 4008824188 |
| 港信期货 | 4001686999 |
| 盘手期货 |
