温馨提醒
1、以上所有涉及奖金、奖品均为税前数额,相关税费由获奖人自行承担,届时由大赛主办方代扣代缴。
新一代 小米 SU7

张雪机车
820RR(冠军款)

华为
五件套

苹果iMac24英寸M4(10+10核)
32G 2T银色一体式电脑

秦PLUS 2026款 DM-i
128KM进取型

高端电脑主机+显示器

索尼Alpha 7 IV 全画幅微单相机
SEL24105G

大疆旅游拍摄(Pocket 4+大疆 Osmo Action 6+Mini 5 Pro)

宇树Go2 X机器狗

华为
三件套

高端索尼电视5系
XR50升级款
XR51Z轻旗舰Mini

iPhone 17 Pro Max

价值3000元奖品

价值3000元奖品

价值3000元奖品

高端茶叶礼盒

荣誉证书

荣誉证书

荣誉证书

荣誉证书

奖品说明:
1、大赛奖项以实物奖品为主,如需折算为现金需与组委会进行申请,折算比例及金额由组委会根据综合情况来评估确定;
2、本次大赛涉及的现金奖励均为税前奖励额(大盘手网代为扣税20%),发放时间一般为颁奖典礼举行期间;
| 组别 | 奖项要求 | 奖励 |
|---|---|---|
| 盘王组 | 盘王组综合排名前10名 | 年度十大盘王荣誉头衔 十大盘王专属荣誉纪念品 (额外惊喜福利) |
| 基金组 | 各组净利润前10名 | 前三奖杯、大盘手官方证书 |
| 主观组 | ||
| 量化组 | ||
| 净利润组 | ||
| 连盈组 | ||
| 金融组 | 各组净利润前5名 | 冠军奖杯、大盘手官方证书 |
| 黑色组 | ||
| 金属组 | ||
| 农副组 | ||
| 能化组 | ||
| 股指组 | ||
| 国债组 | ||
| 螺纹组 | ||
| 铁矿组 | ||
| 黄金组 | ||
| 白银组 | ||
| 有色组 | ||
| 豆粕组 | ||
| 油脂组 | ||
| 原油组 | ||
| 热门品种组 |
| 奖项名称 | 奖项要求 |
|---|---|
| 长期连续盈利奖 | 前十名,连续3年参赛并保持正收益 |
| 大盘手优胜奖 | 轻量组累计净值大于1.5,中量组累计净值大于1.5,重量组累计净值大于1.2 |
| 大盘手晋级奖 | 盘神、盘帝、盘王晋级奖 |
| 年度突破奖项 | 打破大赛历史最高盈利额、最高净值得分、最高收益率、最高连续盈利天数 |
| 奖项名 | 指标 | 奖品 |
|---|---|---|
| 冠军战队 | 综合得分排名 | 15000旅游基金+证书+奖杯 |
| 亚军战队 | 综合得分排名 | 8000旅游基金+证书+奖杯 |
| 季军战队 | 综合得分排名 | 5000旅游基金+证书+奖杯 |
| 年度最高净利润团队 | 以净利润排名 | 证书+奖杯 |
| 年度最佳风控团队 | 以回撤、夏普值综合排名 | 证书+奖杯 |
| 年度最佳金属团队 | 以净利润排名 | 证书+奖杯 |
| 年度最佳化工团队 | 以净利润排名 | 证书+奖杯 |
| 年度最佳农产品团队 | 以净利润排名 | 证书+奖杯 |
| 年度最佳黑色团队 | 以净利润排名 | 证书+奖杯 |
| 年度最佳有色团队 | 以净利润排名 | 证书+奖杯 |
温馨提醒
1、以上所有涉及奖金、奖品均为税前数额,相关税费由获奖人自行承担,届时由大赛主办方代扣代缴。