累计收益率
0.00
累计盈亏
0.00
累计手续费
0.00
累计净利润
0.00
当日权益
最大回撤
隔夜仓位
-
交易频率
综合得分
参赛组别
暂无排名
当前排名
更新日期
晋级规则
| 标准(账户净利润) | 等级 | 细分等级 |
|---|---|---|
| 10亿 | ![]() | |
| 9亿 | ![]() | |
| 7亿 | ||
| 5亿 | ||
| 3亿 | ||
| 1亿 | ||
| 9000万 | ![]() | |
| 8000万 | ||
| 7000万 | ||
| 6000万 | ||
| 5000万 | ||
| 4000万 | ![]() | |
| 3000万 | ||
| 2000万 | ||
| 1500万 | ||
| 1000万 | ||
| 900万 | ![]() | |
| 800万 | ||
| 700万 | ||
| 600万 | ||
| 500万 | ||
| 400万 | ![]() | |
| 300万 | ||
| 200万 | ||
| 150万 | ||
| 100万 | ||
| 90万 | ![]() | |
| 80万 | ||
| 70万 | ||
| 60万 | ||
| 50万 | ||
| 40万 | ![]() | |
| 30万 | ||
| 20万 | ||
| 15万 | ||
| 10万 | ||
| 9万 | ![]() | |
| 7万 | ||
| 5万 | ||
| 3万 | ||
| 1万 | ||
| 9000 | ![]() | |
| 7000 | ||
| 5000 | ||
| 3000 | ||
| 1000 | ||
| <1000 | ![]() |
注:1、晋级系统仅参考账户自参赛日开始的净利润绝对数,净利润以日结算数据为准。
2、参与过程中,一旦达到标准即晋级,选手级别只升不降。
3、同一注册用户下的参赛账户合并计算。
晋级规则
| 标准(账户净利润) | 称号 | 等级 |
|---|---|---|
| 10亿 | 盘神 | Lv.46 |
| 9亿 | 五星盘圣 | Lv.45 |
| 7亿 | 四星盘圣 | Lv.44 |
| 5亿 | 三星盘圣 | Lv.43 |
| 3亿 | 二星盘圣 | Lv.42 |
| 1亿 | 一星盘圣 | Lv.41 |
| 9000万 | 五星盘帝 | Lv.40 |
| 8000万 | 四星盘帝 | Lv.39 |
| 7000万 | 三星盘帝 | Lv.38 |
| 6000万 | 二星盘帝 | Lv.37 |
| 5000万 | 一星盘帝 | Lv.36 |
| 4000万 | 五星盘王 | Lv.35 |
| 3000万 | 四星盘王 | Lv.34 |
| 2000万 | 三星盘王 | Lv.33 |
| 1500万 | 二星盘王 | Lv.32 |
| 1000万 | 一星盘王 | Lv.31 |
| 900万 | 五星盘宗 | Lv.30 |
| 800万 | 四星盘宗 | Lv.29 |
| 700万 | 三星盘宗 | Lv.28 |
| 600万 | 二星盘宗 | Lv.27 |
| 500万 | 一星盘宗 | Lv.26 |
| 400万 | 五星盘尊 | Lv.25 |
| 300万 | 四星盘尊 | Lv.24 |
| 200万 | 三星盘尊 | Lv.23 |
| 150万 | 二星盘尊 | Lv.22 |
| 100万 | 一星盘尊 | Lv.21 |
| 90万 | 五星大盘师 | Lv.20 |
| 80万 | 四星大盘师 | Lv.19 |
| 70万 | 三星大盘师 | Lv.18 |
| 60万 | 二星大盘师 | Lv.17 |
| 50万 | 一星大盘师 | Lv.16 |
| 40万 | 五星盘师 | Lv.15 |
| 30万 | 四星盘师 | Lv.14 |
| 20万 | 三星盘师 | Lv.13 |
| 15万 | 二星盘师 | Lv.12 |
| 10万 | 一星盘师 | Lv.11 |
| 9万 | 五星盘士 | Lv.10 |
| 7万 | 四星盘士 | Lv.9 |
| 5万 | 三星盘士 | Lv.8 |
| 3万 | 二星盘士 | Lv.7 |
| 1万 | 一星盘士 | Lv.6 |
| 9000 | 五星盘手 | Lv.5 |
| 7000 | 四星盘手 | Lv.4 |
| 5000 | 三星盘手 | Lv.3 |
| 3000 | 二星盘手 | Lv.2 |
| 1000 | 一星盘手 | Lv.1 |
| <1000 | 新手 | Lv.0 |
发起挑战
总盘币:0分
可用盘币:0分
冻结盘币:0分
周收益排行
1V1挑战赛说明:
(1)胜负以挑战期内双方收益率高低为依据
(2)一个挑战期内同一个参赛账户只能发起一次挑战,若积分充足可同时接受多个挑战
(3)发起的挑战可以撤销,盘币会在2小时后返还,已被接受的挑战不可撤销
擂台赛说明:
(1)擂台赛胜负以一个比赛期内双方收益率高低为依据
(2)一个参赛账号只能同时摆一个擂台,但可以向他人发起1V1挑战,也可以接受他人发起的挑战
(3)摆擂可撤销,若有人应战则不能撤
注:所有比赛获胜一方需缴盈利部分10%作为红利税,不足一盘币扣一盘币;若作弊将扣除所获盘币或取消比赛资格;最终解释权归大赛官方所有。











